増配期間の長さ順にランキング形式でご紹介!
△:PERが業界平均以上、PERは業界平均未満だが2年レンジで平均値以上
◯:PERは業界平均未満だが2年レンジで平均値未満
◎:PERが業界平均未満てあり2年レンジ及び5年レンジで平均値未満
ー:会社予想未公表で判定不可
(2024年6月5日時点 ※株価は終値)
順位 | 連続 増配 年数 | 予想配当利回り (権利確定月) | 株価 | PER 基準 判定 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 位 | 花王 4452・東P 日本を代表する大手消費財メーカー。アタック、ビオレ等で高いシェア。 | |||||
34年 | 2.18% (6月・12月) | 6,960円 | △ | 33.0倍 | 3.25倍 | |
2 位 | SPK 7466・東P 自動車用補修部品がメインの卸売会社。産業・建設機械の部品も取り扱う。 | |||||
26年 | 2.73% (3月・9月) | 2,194円 | ◯ | 9.2倍 | 0.90倍 | |
3 位 | 三菱HCキャピタル 8593・東P 売上高国内2位のリース会社。航空機等をリース。海外比率高い。 | |||||
25年 | 3.88% (3月・9月) | 1,032円 | ◎ | 11.0倍 | 0.88倍 | |
4 位 | 小林製薬 4967・東P 家庭用の日用品をメインに事業展開。芳香消臭剤で国内トップシェア。 | |||||
24年 | 1.91% (6月・12月) | 5,401円 | ー | 26.76倍 | 1.96倍 | |
4 位 | ユー・エス・エス 4732・東P 中古自動車オークションの運営会社。中古自動車買取チェーン「ラビット」も展開。 | |||||
24年 | 3.23% (3月・9月) | 1,243円 | 17.05倍 | 3.05倍 | ||
4 位 | リコーリース 8566・東P リコーグループのリース会社。中小企業メインにリース・ファイナンス事業を展開。 | |||||
24年 | 3.29% (3月・9月) | 5,020円 | 10.38倍 | 0.7倍 | ||
7 位 | トランコム 9058・東P 名古屋地盤の物流サービス会社。物流業務全般の一括請負と空車情報と貨物情報のマッチング業務を実施。 | |||||
23年 | 2.47% (3月・9月) | 6,000円 | 12.19倍 | 1.12倍 |
(2024年5月29日時点 ※株価は終値)
順位 | 連続増配年数 | 予想配当利回り (権利確定月) | 株価 | PER基準 判定 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|
8 位 | ユニ・チャーム 8113・東P | |||||
22年 | 0.89% (6月・12月) | 4,922円 | 32.21倍 | 4.18倍 | ||
8 位 | リンナイ 5947・東P | |||||
22年 | 2.15% (3月・9月) | 3,713円 | 18.26倍 | 1.37倍 | ||
8 位 | KDDI 9433・東P | |||||
22年 | 3.39% (3月・9月) | 4,276円 | 12.9倍 | 1.69倍 | ||
8 位 | 沖縄セルラー 9436・東S | |||||
22年 | 3.4% (3月・9月) | 3,530円 | 13.84倍 | 1.79倍 | ||
8 位 | サンドラッグ 9989・東P | |||||
22年 | 3.35% (3月・9月) | 3,880円 | 14.88倍 | 1.79倍 |
(2024年 月 日時点 ※株価は終値)
順位 | 連続増配年数 | 予想配当利回り (権利確定月) | 株価 | PER基準 判定 | PER | PBR |
---|---|---|---|---|---|---|
13 位 | サンエー 2659・東P | |||||
21年 | –% (2月・8月) | —円 | —倍 | —倍 | ||
14 位 | パン・パシフィック・インターナショナルHD 7532・東P | |||||
20年 | —% (6月・12月) | —円 | —倍 | —倍 | ||
15 位 | アルフレッサホールディングス 2784・東P | |||||
20年 | —% (3月・9月) | —円 | —倍 | —倍 | ||
15 位 | ロート製薬 4527・東P | |||||
20年 | —% (3月・9月) | —円 | —倍 | —倍 | ||
15 位 | 栗田工業 6370・東P | |||||
20年 | —% (3月・9月) | —円 | —倍 | —倍 | ||
15 位 | 高速 7504・東P | |||||
20年 | —% (3月・9月) | —円 | —倍 | —倍 | ||
15 位 | ニトリホールディングス 9843・東P | |||||
20年 | —% (3月・9月) | —円 | —倍 | —倍 | ||
20 位 | プラネット 2391・東S | |||||
19年 | —% (1月・7月) | —円 | —倍 | —倍 |